<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>myAgri®</title>
	<atom:link href="http://www.myagri.com/feed/?lang=es" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.myagri.com?lang=es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Jun 2013 05:37:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Compunet</title>
		<link>http://www.myagri.com/compunet-2/?lang=es</link>
		<comments>http://www.myagri.com/compunet-2/?lang=es#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 17:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Socio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myagri.com/?p=2004</guid>
		<description><![CDATA[Compunet, es uno de los líderes de América Latina en implementar soluciones verticales de industria certificadas por SAP
Region: America Latina
Website: <a class="enlace" href="http://www.grupocnet.com">www.grupocnet.com</a> <a href="http://www.myagri.com/compunet-2/?lang=es">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Compunet es uno de los principales líderes en la región en ofrecer soluciones completas alrededor del ambiente SAP y uno de los más importantes Partners a nivel global en la construcción de verticales de industria certificados bajo la metodología SAP.<br />
Solución para la agricultura myAgri®<br />
Solución para el sector Salud mySiss®<br />
Solución para el sector de Transporte myTrans® y el sector de energía.</p>
<p>Compañía con más de 300 empleados y presencia comercial en Chile, Colombia y Estados Unidos. Con más de 22 años de experiencia en el mercado ofrecemos la implementación de  soluciones pre-configuradas y empaquetadas de industria. Actualmente contamos con las siguientes certificaciones: SAP Gold Partner, SAP Hosting Advanced Partner, AMS, Partner Center of Expertise, ISO 9000, ITO Partner (solución en la nube), ITIL, entre otras.</p>
<p>Contacto<br />
Marcela T. Minnig +57 3113399342<br />
<a href="mailto:Marketing@grupocnet.com">Marketing@grupocnet.com</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myagri.com/compunet-2/feed/?lang=es</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Engineering</title>
		<link>http://www.myagri.com/engineering-2/?lang=es</link>
		<comments>http://www.myagri.com/engineering-2/?lang=es#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 17:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Socio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myagri.com/?p=2001</guid>
		<description><![CDATA[Engineering Es una empresa que provee soluciones de SAP que cubren todos los procesos de un negocio de principio a fin.
Region: Brazil
Website: <a class="enlace" href="http://www.eng.it/web/eng_en/home">www.eng.it/web/eng_en/home</a> <a href="http://www.myagri.com/engineering-2/?lang=es">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es una empresa que provee soluciones de SAP que cubren todos los procesos de un negocio de principio a fin (desde la implementación hasta el soporte). Con más de 31 años de experiencia trabajando en proyectos de construcción e infraestructura de TI, seguimos apoyando el rápido crecimiento de los negocios del sector público y privado en Brasil.</p>
<p>Contacto<br />
Marcello Thiemann +55 11 32695336<br />
<a href="mailto:Marcello.thiemann@engdb.com.br">Marcello.thiemann@engdb.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myagri.com/engineering-2/feed/?lang=es</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Itelligence</title>
		<link>http://www.myagri.com/itelligence-2/?lang=es</link>
		<comments>http://www.myagri.com/itelligence-2/?lang=es#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 17:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Socio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myagri.com/?p=1995</guid>
		<description><![CDATA[Itelligence es uno de los principales proveedores internacionales de  soluciones integrales en ambientes SAP
Region: USA / EEUU
Website <a class="enlace" href="http://www.itelligencegroup.com">www.itelligencegroup.com</a> <a href="http://www.myagri.com/itelligence-2/?lang=es">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Itelligence es uno de los principales proveedores internacionales de soluciones integrales en ambientes SAP, con un capital humano altamente calificado de más de 2.800 empleados en 21 países y 5 regiones (América, Asia, Europa occidental, Europa oriental y Alemania/Austria/ Suiza).</p>
<p>Contacto<br />
Laure Poquette +1 630 725 3346<br />
<a href="mailto:Laure.Poquette@itelligencegroup.com">Laure.Poquette@itelligencegroup.com</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myagri.com/itelligence-2/feed/?lang=es</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEC</title>
		<link>http://www.myagri.com/nec-2/?lang=es</link>
		<comments>http://www.myagri.com/nec-2/?lang=es#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 17:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Socio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myagri.com/?p=1993</guid>
		<description><![CDATA[NEC Corporation es un líder en integración de Tecnología Informática y de Tecnologías de Red que benefician los negocios y las personas en el mundo
Region: Asia
Website: <a class="enlace" href="http://www.nec.com">www.nec.com</a> <a href="http://www.myagri.com/nec-2/?lang=es">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NEC Corporation es un líder en integración de Tecnología Informática y de Tecnologías de red que benefician los negocios y las personas en el mundo. NEC da respuesta a las complejas y cambiantes necesidades de los clientes basándose en la combinación de productos y soluciones, 100 años de experiencia, innovación tecnológica y recursos globales.</p>
<p>Información de Contacto<br />
Midoriko Suzuki +81 337 984965<br />
<a href="mailto:m-suzuki@mi.jp.nec.com">m-suzuki@mi.jp.nec.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myagri.com/nec-2/feed/?lang=es</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldfish</title>
		<link>http://www.myagri.com/goldfish-2/?lang=es</link>
		<comments>http://www.myagri.com/goldfish-2/?lang=es#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 16:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Socio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myagri.com/?p=1990</guid>
		<description><![CDATA[Goldfish ICT Services es una consultora especializada en la industria de alimentos, farmacéutica y agrícola
Region: Europa
Website: <a class= "enlace" href="http://www.goldfish-ict.com/en/goldfish/gold4agro">www.goldfish-ict.com/en/goldfish/gold4agro</a> <a href="http://www.myagri.com/goldfish-2/?lang=es">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Goldfish ICT Services es una consultora especializada en la industria de alimentos, farmacéutica y agrícola, que ayuda a las organizaciones a mejorar sus procesos a través de una herramienta integral.</p>
<p>Nuestra fortaleza radica en la combinación de los procesos y la experiencia, en alianza con clientes de diversas industrias. Esta integración permite concretar soluciones a problemas complejos con resultados reales. </p>
<p>Hemos materializado nuestro conocimiento a soluciones específicas y de rápida implementación a través del uso de plantillas aplicables al sector alimenticio, agrícola y farmacéutico. Esta es una de las razones que nos llevado a ser un aliado estratégico para Pequeñas, Medianas y grandes Multinacionales en los tres sectores.</p>
<p>Información de contacto:<br />
Milko Van Reisen +31 0418 657020<br />
<a href="mailto:mvanreisen@goldfish-ict.com">mvanreisen@goldfish-ict.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myagri.com/goldfish-2/feed/?lang=es</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casa Grande S.A.A. &#8211; Peru</title>
		<link>http://www.myagri.com/casa-grande-s-a-a-peru/?lang=es</link>
		<comments>http://www.myagri.com/casa-grande-s-a-a-peru/?lang=es#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 15:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myagri.com/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[Sector: Producción y procesamiento de caña de azúcar. Historia: Iniciando a principio de los años 70, es hoy el compañía azucarera más grande del Perú, cosechando anualmente más de 29.000 hectáreas de caña. En 2006 entra a hacer parte del &#8230; <a href="http://www.myagri.com/casa-grande-s-a-a-peru/?lang=es">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sector:</strong> Producción y procesamiento de caña de azúcar.</p>
<p><strong>Historia:</strong> Iniciando a principio de los años 70, es hoy el compañía azucarera más grande del Perú, cosechando anualmente más de 29.000 hectáreas de caña. En 2006 entra a hacer parte del Grupo Gloria.</p>
<p><strong>Objetivo del Proyecto:</strong> Mantener el liderato en el sector azucarero del Perú incrementando su producción de azúcar para consumo local e introducir la producción de etanol.<br />
<strong>Restultados:</strong> en proceso de implementación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myagri.com/casa-grande-s-a-a-peru/feed/?lang=es</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Complejo Agroindustrial Cartavio S.A.A.  &#8211; Peru</title>
		<link>http://www.myagri.com/complejo-agroindustrial-cartavio-s-a-a-peru-2/?lang=es</link>
		<comments>http://www.myagri.com/complejo-agroindustrial-cartavio-s-a-a-peru-2/?lang=es#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 15:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myagri.com/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[Sector: Producción y procesamiento de caña de azúcar. Historia: Iniciando en el siglo XV, esta empresa azucarera es nombrada Cartavio en 1792. En 1968 es convertida a cooperativa. En 1997 toma su nombre actual después de convertirse en sociedad limitada. &#8230; <a href="http://www.myagri.com/complejo-agroindustrial-cartavio-s-a-a-peru-2/?lang=es">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sector:</strong> Producción y procesamiento de caña de azúcar.</p>
<p><strong>Historia:</strong> Iniciando en el siglo XV, esta empresa azucarera es nombrada Cartavio en 1792. En 1968 es convertida a cooperativa. En 1997 toma su nombre actual después de convertirse en sociedad limitada. En 2007 entra a hacer parte del Grupo Gloria. Hoy Cartavio tiene 11000 hectáreas cultivadas con caña de azúcar de la más alta calidad.</p>
<p><strong>Objetivo del Proyecto:</strong> Proveer productos de alta calidad a sus clientes asegurando su satisfacción y lealtad.</p>
<p><strong>Resultados:</strong> en proceso de implementación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myagri.com/complejo-agroindustrial-cartavio-s-a-a-peru-2/feed/?lang=es</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingenio Azucarero Riopaila &#8211; Colombia</title>
		<link>http://www.myagri.com/riopaila-sugar-mill-colombia-2/?lang=es</link>
		<comments>http://www.myagri.com/riopaila-sugar-mill-colombia-2/?lang=es#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 15:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myagri.com/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[Sector: Producción y Procesamiento de Caña de Azúcar Historia: La empresa fue construida en 1928 para la producción de caña de azúcar, melaza y mieles. En el año 1954 se inicia la ejecución de la refinería industrial para producción de &#8230; <a href="http://www.myagri.com/riopaila-sugar-mill-colombia-2/?lang=es">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sector:</strong> Producción y Procesamiento de Caña de Azúcar</p>
<p><strong>Historia:</strong> La empresa fue construida en 1928 para la producción de caña de azúcar, melaza y mieles. En el año 1954 se inicia la ejecución de la refinería industrial para producción de alcoholes.</p>
<p><strong>Objetivos del Proyecto:</strong> En el 2003, la empresa tenía la necesidad de integrar y automatizar sus procesos de negocio agrícola para ahorrar tiempos operativos en campo, recursos y costos. En Enero del 2005, inicia el proyecto SIO (Sistemas de Información y Operación) con la implementación de SAP ERP y myAgri®.</p>
<p><strong>Resultados:</strong> Integración de todas las operaciones de campo y cosecha que permitirá a la empresa avanzar en una posición de mercado privilegiada tanto en Colombia como en el resto del mundo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myagri.com/riopaila-sugar-mill-colombia-2/feed/?lang=es</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Industria Aceite de Palma Astorga &#8211; Colombia</title>
		<link>http://www.myagri.com/astorga-palm-oil-industry-colombia-2/?lang=es</link>
		<comments>http://www.myagri.com/astorga-palm-oil-industry-colombia-2/?lang=es#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 15:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myagri.com/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[Sector: Producción y Procesamiento de fruto de palma Africana para la obtención de Aceites Historia: La empresa fue construida en 1986 como un proyecto agroindustrial para proveer materia prima para extracción de aceites en la elaboración de jabones. La primera &#8230; <a href="http://www.myagri.com/astorga-palm-oil-industry-colombia-2/?lang=es">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sector:</strong> Producción y Procesamiento de fruto de palma Africana para la obtención de Aceites</p>
<p><strong>Historia:</strong> La empresa fue construida en 1986 como un proyecto agroindustrial para proveer materia prima para extracción de aceites en la elaboración de jabones. La primera producción (19986-1992) alcanzó 1.890 hectáreas. La segunda producción (1999-2006) alcanzó hasta 2.560 hectáreas.</p>
<p><strong>Objetivos del Proyecto:</strong> En el 2003, la empresa tenía la necesidad de integrar sus operaciones de campo en Tumaco con el resto de sus funciones administrativas en la ciudad de Cali, reduciendo costos e incrementando la trazabilidad de los productos. En el 2004 inicia el proyecto SIPA (Sistema de Integración de Procesos Astorga) con la implementación de SAP ERP y myAgri®.</p>
<p><strong>Resultados:</strong> The company achieved the automation and control of their operative field activities reducing costs in their resources management.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myagri.com/astorga-palm-oil-industry-colombia-2/feed/?lang=es</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Southern Gardens Citrus &#8211; USA</title>
		<link>http://www.myagri.com/southern-gardens-citrus-usa-2/?lang=es</link>
		<comments>http://www.myagri.com/southern-gardens-citrus-usa-2/?lang=es#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 15:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myagri.com/?p=1233</guid>
		<description><![CDATA[Sector: Producción de frutos cítricos y procesamiento de jugos Historia: La empresa comenzó en 1994 con una planta de más de 100 millones de dólares para el procesamiento de jugos. Para el año 1996, la empresa procesaba más de 19 &#8230; <a href="http://www.myagri.com/southern-gardens-citrus-usa-2/?lang=es">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sector:</strong> Producción de frutos cítricos y procesamiento de jugos</p>
<p><strong>Historia:</strong> La empresa comenzó en 1994 con una planta de más de 100 millones de dólares para el procesamiento de jugos. Para el año 1996, la empresa procesaba más de 19 millones de cajas de fruto por temporada. Hoy, la planta cítrica cuenta con tanques asépticos de almacenamiento para 56 millones de galones de jugo, con procesamiento para más de 30 millones de cajas de frutos, produciendo hasta 180 millones de galones de jugo anuales.</p>
<p><strong>Objetivos del Proyecto:</strong> Para el año 2006 la empresa tenía la necesidad de implementar una solución ERP integrada. En Junio 2007 inicia el proyecto Tiger de implementacion SAP myAgri® saliendo en vivo en Mayo de 2008.</p>
<p><strong>Resultados:</strong> The company expects to achieve major profitability on operations and products, reducing costs and risks.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myagri.com/southern-gardens-citrus-usa-2/feed/?lang=es</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La rentabilidad</title>
		<link>http://www.myagri.com/profitability-begins/?lang=es</link>
		<comments>http://www.myagri.com/profitability-begins/?lang=es#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 19:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[banner principal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myagri.com/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myagri.com/profitability-begins/feed/?lang=es</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integrando el Campo</title>
		<link>http://www.myagri.com/integrating-the-field/?lang=es</link>
		<comments>http://www.myagri.com/integrating-the-field/?lang=es#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 19:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[banner principal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myagri.com/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myagri.com/integrating-the-field/feed/?lang=es</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnología</title>
		<link>http://www.myagri.com/tecnologia/?lang=es</link>
		<comments>http://www.myagri.com/tecnologia/?lang=es#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 17:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beneficios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myagri.com/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[La tecnología móvil que lleva a myAgri de la escritorio hasta el campo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La tecnología móvil que lleva a myAgri de la escritorio hasta el campo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myagri.com/tecnologia/feed/?lang=es</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amplias Opciones</title>
		<link>http://www.myagri.com/amplias-opciones/?lang=es</link>
		<comments>http://www.myagri.com/amplias-opciones/?lang=es#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 17:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beneficios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myagri.com/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[Amplias opciones de informes, incluyendo Business Objects, reportes y cuadros de mando, además de herramientas de reporte GIS.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amplias opciones de informes, incluyendo Business Objects, reportes y cuadros de mando, además de herramientas de reporte GIS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myagri.com/amplias-opciones/feed/?lang=es</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseñado para</title>
		<link>http://www.myagri.com/disenado-para/?lang=es</link>
		<comments>http://www.myagri.com/disenado-para/?lang=es#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 17:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beneficios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myagri.com/?p=1116</guid>
		<description><![CDATA[Diseñado para administrar incluso los acuerdos contractuales de agricultura más complejos que a menudo implican múltiples partes, variaciones en el mercado y otras variables inconsistentes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diseñado para administrar incluso los acuerdos contractuales de agricultura más complejos que a menudo implican múltiples partes, variaciones en el mercado y otras variables inconsistentes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myagri.com/disenado-para/feed/?lang=es</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funcionalidad</title>
		<link>http://www.myagri.com/funcionalidad/?lang=es</link>
		<comments>http://www.myagri.com/funcionalidad/?lang=es#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 17:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beneficios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myagri.com/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[Funcionalidad de riego automatizado para los procesos de irrigación masiva.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Funcionalidad de riego automatizado para los procesos de irrigación masiva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myagri.com/funcionalidad/feed/?lang=es</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herramientas de Seguimiento</title>
		<link>http://www.myagri.com/herramientas-de-seguimiento/?lang=es</link>
		<comments>http://www.myagri.com/herramientas-de-seguimiento/?lang=es#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 17:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beneficios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myagri.com/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[Herramientas de seguimiento avanzadas para aplicaciones químicas que exceden la norma regulatoria y proporciona a los agricultores una amplia visibilidad sobre el proceso de aplicación de productos químicos y sus resultados.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Herramientas de seguimiento avanzadas para aplicaciones químicas que exceden la norma regulatoria y proporciona a los agricultores una amplia visibilidad sobre el proceso de aplicación de productos químicos y sus resultados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myagri.com/herramientas-de-seguimiento/feed/?lang=es</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Administración de Tareas</title>
		<link>http://www.myagri.com/administracion-de-tareas/?lang=es</link>
		<comments>http://www.myagri.com/administracion-de-tareas/?lang=es#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 17:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beneficios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myagri.com/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[Administracion de tareas y actividades de campo específicas &#8211; planeación, ejecución, y análisis de desempeño para cada actividad individual de campo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Administracion de tareas y actividades de campo específicas &#8211; planeación, ejecución, y análisis de desempeño para cada actividad individual de campo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myagri.com/administracion-de-tareas/feed/?lang=es</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnología PTI Estrechamente</title>
		<link>http://www.myagri.com/tecnologia-pti/?lang=es</link>
		<comments>http://www.myagri.com/tecnologia-pti/?lang=es#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 17:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beneficios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myagri.com/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[Tecnología PTI estrechamente integrada, capaz de realizar un seguimiento detallado desde la semilla inicial hasta el estante del supermercado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tecnología PTI estrechamente integrada, capaz de realizar un seguimiento detallado desde la semilla inicial hasta el estante del supermercado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myagri.com/tecnologia-pti/feed/?lang=es</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herramientas</title>
		<link>http://www.myagri.com/herramientas/?lang=es</link>
		<comments>http://www.myagri.com/herramientas/?lang=es#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 17:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beneficios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myagri.com/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[Herramientas de planificación de recursos que tienen en cuenta desafíos típicos de las empresas agroindustriales, tales como la capacidad de la planta de procesamiento, disponibilidad de tierras, maquinaria, mano de obra y suministros.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Herramientas de planificación de recursos que tienen en cuenta desafíos típicos de las empresas agroindustriales, tales como la capacidad de la planta de procesamiento, disponibilidad de tierras, maquinaria, mano de obra y suministros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myagri.com/herramientas/feed/?lang=es</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
